首页 > 下载 >
2008学年度第一学期进度表(临床)

中山大学附属三院2008学年度第学期神经病学学课程教学进度表

周次 星期 日期 节数 学院 年级 专业 班级 上课校区 上课地点 课程名称 课程内容 A任课教师 职工号 A职称 任课教师所在单位 B任课教师 职工号 B职称 教学时数 量化系数 教学工作量
1 08-9-1 3-4 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 病史询问、昏迷病人体检 鲍健 831017 主治医师 附属三院内科教研室 李津 830619 主治医师 2    
1 08-9-1 5 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 神经系统检查(1) 戴永强 043026 主治医师 附属三院内科教研室 彭福华 830622 副主任医师 1    
2 08-9-8 3 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 神经系统检查(2) 戴永强 043026 主治医师 附属三院内科教研室 彭福华 830622 副主任医师 1    
2 08-9-8 4-5 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 定位诊断(1) 陈晓红 830617 副主任医师 附属三院内科教研室 陆正齐 831218 副主任医师 2    
3 08-9-19 8-9 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 101 神经病学 定位诊断(2) 陈晓红 830617 副主任医师 附属三院内科教研室 陆正齐 831218 副主任医师 2    
3 08-9-19 10 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 101 神经病学 多发性硬化 边连防 830615 主任医师 附属三院内科教研室 胡学强 830618 教授 1    
4 08-9-22 3-4 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 周围神经病 陆正齐 831218 副主任医师 附属三院内科教研室 陈晓红 830617 副主任医师 2    
4 08-9-22 5 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 格林—巴利综合征 陆正齐 831218 副主任医师 附属三院内科教研室 陈晓红 830617 副主任医师 1    
5 08-9-29 3-5 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 脊髓病 彭福华 830622 副主任医师 附属三院内科教研室 戴永强 043026 主治医师 3    
6 08-10-6 3-5 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 脑血管病、偏头痛(1) 边连防 830615 主任医师 附属三院内科教研室 胡学强 830618 教授 3    
7 08-10-13 3 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 脑血管病、偏头痛(2) 边连防 830615 主任医师 附属三院内科教研室 胡学强 830618 教授 1    
7 08-10-13 4-5 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 癫痫 胡学强 830618 教授 附属三院内科教研室 边连防 830615 主任医师 2    
8 08-10-20 3 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 震颤麻痹 陆正齐 831218 副主任医师 附属三院内科教研室 陈晓红 830617 副主任医师 1    
8 08-10-20 4-5 中山医学院 2005 临床医学 8-11 北校区 1 神经病学 肌病 伍爱民 830623 主治医师 附属三院内科教研室 杨渝 830946 主治医师 2    

点击下载